Nos émissions de fumée
Retrouvez ci-dessous notre relevé mensuel d'émissions de fumée :

Valeurs moyennes journalières d'émissions de fumée des fours du mois dE decembre 2025 :
| Valeurs mesurées pour le four n°1 | Valeurs mesurées pour le four n°2 | Limites d'émission | |
| O2 (%) | 9.98 | 9.98 | |
| HCL (mg/Nm³) | 5.20 | 4.49 | 8,0 |
| CO (mg/Nm³) | 23 | 21.48 | 50,0 |
| H2O (%) | 16.15 | 15.83 | |
| SO2 (mg/Nm³) | 21.47 | 20.01 | 40,0 |
| NOX (mg/Nm³) | 72.85 | 70.41 | 80,0 |
| COT (mg/Nm³) | 0,0 | 0.0 | 10,0 |
| NH3 (mg/Nm³) | 3.97 | 3.66 | 10,0 |
| Pouss. (mg/Nm³) | 0,56 | 0.04 | 5,0 |
| Dioxines (mg/Nm³) | 0,001 | 0,001 | 0,08 |






